12月6日上午,券商股普遍回调,湘财股份跌近4% ,哈投股份、指南针 、同花顺、财富趋势集体下挫。
推荐阅读:
“余额不足”的迈威生物要去港股融资|界面新闻
300亿“承兴系”案件后续:云南信托3.42亿诉讼一审获赔,湘财证券表示拟上诉|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻
大智慧5天4板后跌停,二股东湘财股份拟“清仓式”减持|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
转载请注明来自重庆瓦尔塔蓄电池有限公司,本文标题:《券商股普遍回调,湘财股份跌近4%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...