12月5日,跨境通今日大宗交易成交799万股 ,成交额5177.52万元,占当日总成交额的3.62%,成交价6.48元 ,较市场收盘价折价4.99% 。
推荐阅读:
汽车早报 | 中汽协建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片 Stellantis集团新一任CEO将于明年上半年确定|界面新闻 · 汽车
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自重庆瓦尔塔蓄电池有限公司,本文标题:《跨境通今日现5177.52万元折价大宗交易|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...